*جميع الأسعار لا تشمل الضريبة.
التمرير →
| 名称 | عدد المقاعد | m2/ تسوبو | رسوم الاستخدام لنصف يوم: 4 ساعات بين الساعة 9:00 و 17:00 | الاستخدام طوال اليوم 9: 00 ~ 17: 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم الاستخدام الأساسية | رسوم التمديد | رسوم الاستخدام الأساسية | رسوم التمديد | |||
| غرفة المؤتمرات B1 | 32 مقعدًا (نوع الفم) | 97m2/29 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B2 | 32 مقعدًا (نوع الفم) | 101m2/30 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B3 | 32 مقعدًا (نوع الفم) | 101m2/30 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B4 (صالة) | 20 مقعدًا (ثابتًا) | 104m2/31 تسوبو | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| غرفة المؤتمرات B5 | 50 مقعدًا (مدرسة) | 103m2/31 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B6 (جناح) | 12 مقعدًا (ثابتًا) | 106m2/32 تسوبو | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| غرفة المؤتمرات B7 | 50 مقعدًا (مدرسة) | 101m2/30 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B8 | 50 مقعدًا (مدرسة) | 101m2/30 تسوبو | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| غرفة المؤتمرات B9 | مساحة متعددة الأغراض (هيرادوما) | 106m2/32 تسوبو | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| غرفة المؤتمرات B10 | مساحة متعددة الأغراض (هيرادوما) | 102m2/32 تسوبو | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| غرفة المؤتمرات 1 | 150 مقعدًا (مدرسة) | 291m2/87 تسوبو | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| غرفة المؤتمرات 2 | 120 مقعدًا (مدرسة) | 229m2/69 تسوبو | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*رسوم التمديد بالساعة.
*ارتفاع السقف: قاعة المؤتمرات B 2.8 متر، قاعة المؤتمرات 3.0 متر
*تم تجهيز الكراسي بالفعل في B1-8
※يتم تثبيت السبورة البيضاء بشكل دائم في B1.2.3.4.5.7.8، XNUMX، XNUMX، XNUMX، XNUMX، XNUMX و XNUMX.
*رسوم التنظيف ورسوم المرافق متضمنة في رسوم استخدام المكان.
* التخلص من القمامة منفصل
تنزيل جدول الرسوم
يمكن تنزيل جدول الرسوم بصيغة PDF. الملف بصيغة الإصدار 4.0 مع خطوط مدمجة. يُرجى العلم أنه في حال فتحه بالإصدار 3.0، ستكون الأحرف مشوهة.