Tarifa de uso de la sala ATC
Horario de uso estándar: 9:00-17:00
*A partir del 2019 de octubre de 10, se aplicará un impuesto al consumo del 1%. (Todos los precios no incluyen impuestos).
DESPLAZARSE →
| Nombre | Área de exposición | Altura del techo | Tarifa de uso estándar (JPY sin impuestos / día) | Cargos fuera de horario (JPY sin impuestos / 1 hora) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala A | 2,900m2 | 870 metros cuadrados | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| Pabellón B | 1,130m2 | 339 metros cuadrados | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| Sala C | 1,000m2 | 300 metros cuadrados | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| Salón D | 270m2 | 81 metros cuadrados | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| Sala E | 250m2 | 75 metros cuadrados | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| Sala A 1/2 Grande (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480 metros cuadrados | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| Un salón 1/2 pequeño (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 390 metros cuadrados | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
*La tarifa de preparación y retirada es la misma que la anterior. Sin embargo, el horario de uso es de 9:00 a 20:00.
*Los gastos de aire acondicionado, electricidad, gas, agua, limpieza, teléfono y parking se cobrarán aparte.
*Si utiliza los cinco hoyos (A, B, C, D y E) al mismo tiempo, se aplicará una reducción del 10% en la tarifa de uso total.
●Los siguientes espacios se pueden utilizar como espacios de exposición:
| Nombre | Área de exposición | Altura del techo | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuando se utilizan la Sala A y la Sala B al mismo tiempo | vestíbulo | 630m2 | 189 metros cuadrados | 4.5m |
| Cuando se utilizan la Sala A y la Sala C al mismo tiempo | Espacio de servicio | 100m2 | 30 metros cuadrados | 7.5m |
| Al utilizar el Hall C | Vestíbulo sur | 570m2 | 171 metros cuadrados | 8.0m |
Tarifas de uso de salas de convenciones y salas de reuniones
Horario de uso estándar: 9:00-17:00
Uso fuera del horario laboral/1 hora
*A partir del 2024 de octubre de 4, se aplicará un impuesto al consumo del 1%. (Todos los precios no incluyen impuestos).
DESPLAZARSE →
DESPLAZARSE →
| Nombre | Número de asientos | m2/ tsubo | Tarifa de uso de medio día: 4 horas Entre las 9:00 y las 17:00 | Uso durante todo el día 9: 00 ~ 17: 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de uso básico | tarifa de extensión | Tarifa de uso básico | tarifa de extensión | |||
| Sala de conferencias B1 | 32 asientos (tipo boca) | 97m2/29 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B2 | 32 asientos (tipo boca) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B3 | 32 asientos (tipo boca) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B4 (Salón) | 20 asientos (fijos) | 104m2/31 tsubo | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| Sala de conferencias B5 | 50 plazas (escuela) | 103m2/31 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B6 (Suite) | 12 asientos (fijos) | 106m2/32 tsubo | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| Sala de conferencias B7 | 50 plazas (escuela) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B8 | 50 plazas (escuela) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Sala de conferencias B9 | 多目的スペース (Hiradoma) | 106m2/32 tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Sala de conferencias B10 | 多目的スペース (Hiradoma) | 102m2/32 tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Sala de convenciones 1 | 150 plazas (escuela) | 291m2/87 tsubo | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| Sala de convenciones 2 | 120 plazas (escuela) | 229m2/69 tsubo | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*Las tarifas de extensión son por hora.
*Altura del techo: Sala de conferencias B 2.8 m, Sala de convenciones 3.0 m
*Las sillas ya están instaladas en B1-8
※Las pizarras blancas están instaladas de forma permanente en B1.2.3.4.5.7.8, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX y XNUMX.
*Los costos de limpieza y servicios públicos están incluidos en la tarifa de uso del lugar.
* La eliminación de basura está separada.
DESPLAZARSE →
La tabla de tarifas se puede descargar en formato PDF.
El PDF está en formato versión 4.0 con fuentes incrustadas.
Tenga en cuenta que si lo abre con la versión 3.0, los caracteres aparecerán distorsionados.