Frais d'utilisation de la salle ATC
Heures d'utilisation standard 9h00-17h00
*Une taxe à la consommation de 2019 % sera appliquée à compter du 10er octobre 1. (Tous les prix sont hors taxes.)
DÉFILEMENT →
| 名称 | Espace d'exposition | Le monde des singes | Frais d'utilisation standard (JPY hors taxes / jour) | Frais en dehors des heures d'ouverture (JPY hors taxes / 1 heure) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salle A | 2,900m2 | 870 pings | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| Salle B | 1,130m2 | 339 pings | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| Salle C | 1,000m2 | 300 pings | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| Salle D | 270m2 | 81 pings | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| Salle E | 250m2 | 75 pings | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| Hall A 1/2 Grand (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480 pings | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| Une salle 1/2 petite (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 390 pings | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
*Les frais de préparation et de retrait sont identiques à ceux indiqués ci-dessus. Cependant, la plage horaire d'utilisation est de 9h00 à 20h00.
*Les frais de climatisation, d'électricité, de gaz, d'eau, de ménage, de téléphone et de stationnement seront facturés séparément.
*Si vous utilisez les cinq trous (A, B, C, D et E) en même temps, une réduction de 10 % sur le prix total d'utilisation sera appliquée.
●Les espaces suivants peuvent être utilisés comme espaces d’exposition :
| 名称 | Espace d'exposition | Le monde des singes | ||
|---|---|---|---|---|
| Lors de l'utilisation simultanée du Hall A et du Hall B | Foyer | 630m2 | 189 pings | 4.5m |
| Lors de l'utilisation simultanée du Hall A et du Hall C | Espace utilitaire | 100m2 | 30 pings | 7.5m |
| Lors de l'utilisation du Hall C | Hall sud | 570m2 | 171 pings | 8.0m |
Frais d'utilisation des salles de congrès et de réunion
Heures d'utilisation standard 9h00-17h00
Utilisation en dehors des heures d'ouverture/1 heure
*Une taxe à la consommation de 2024 % sera appliquée à compter du 4er octobre 1. (Tous les prix sont hors taxes.)
DÉFILEMENT →
DÉFILEMENT →
| 名称 | nombre de places | m2/tsubo | Tarif demi-journée : 4 heures Entre 9h00 et 17h00 | Utilisation toute la journée 9: 00 ~ 17: 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'utilisation de base | frais de prolongation | Frais d'utilisation de base | frais de prolongation | |||
| Salle de conférence B1 | 32 places (type bouche) | 97m2/29 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B2 | 32 places (type bouche) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B3 | 32 places (type bouche) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B4 (Salon) | 20 places (fixes) | 104m2/31 Tsubo | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| Salle de conférence B5 | 50 places (école) | 103m2/31 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B6 (Suite) | 12 places (fixes) | 106m2/32 Tsubo | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| Salle de conférence B7 | 50 places (école) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B8 | 50 places (école) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B9 | Espace polyvalent (Hiradoma) | 106m2/32 Tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Salle de conférence B10 | Espace polyvalent (Hiradoma) | 102m2/32 Tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Salle de congrès 1 | 150 places (école) | 291m2/87 Tsubo | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| Salle de congrès 2 | 120 places (école) | 229m2/69 Tsubo | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*Les frais de prolongation sont à l'heure.
*Hauteur sous plafond : Salle de conférence B 2.8 m, Salle de convention 3.0 m
*Les chaises sont déjà installées dans les B1-8
※Des tableaux blancs sont installés en permanence dans les classes B1.2.3.4.5.7.8, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX et XNUMX.
*Les frais de nettoyage et les frais de services publics sont inclus dans les frais d'utilisation du lieu.
* L'élimination des déchets est séparée
DÉFILEMENT →
La grille tarifaire peut être téléchargée au format PDF.
Le PDF est au format version 4.0 avec polices intégrées.
Veuillez noter que si vous l'ouvrez avec la version 3.0, les caractères seront déformés.