*Tous les prix excluent les taxes.
DÉFILEMENT →
| 名称 | nombre de places | m2/tsubo | Tarif demi-journée : 4 heures Entre 9h00 et 17h00 | Utilisation toute la journée 9: 00 ~ 17: 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'utilisation de base | frais de prolongation | Frais d'utilisation de base | frais de prolongation | |||
| Salle de conférence B1 | 32 places (type bouche) | 97m2/29 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B2 | 32 places (type bouche) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B3 | 32 places (type bouche) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B4 (Salon) | 20 places (fixes) | 104m2/31 Tsubo | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| Salle de conférence B5 | 50 places (école) | 103m2/31 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B6 (Suite) | 12 places (fixes) | 106m2/32 Tsubo | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| Salle de conférence B7 | 50 places (école) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B8 | 50 places (école) | 101m2/30 Tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Salle de conférence B9 | Espace polyvalent (Hiradoma) | 106m2/32 Tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Salle de conférence B10 | Espace polyvalent (Hiradoma) | 102m2/32 Tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Salle de congrès 1 | 150 places (école) | 291m2/87 Tsubo | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| Salle de congrès 2 | 120 places (école) | 229m2/69 Tsubo | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*Les frais de prolongation sont à l'heure.
*Hauteur sous plafond : Salle de conférence B 2.8 m, Salle de convention 3.0 m
*Les chaises sont déjà installées dans les B1-8
※Des tableaux blancs sont installés en permanence dans les classes B1.2.3.4.5.7.8, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX et XNUMX.
*Les frais de nettoyage et les frais de services publics sont inclus dans les frais d'utilisation du lieu.
* L'élimination des déchets est séparée
Télécharger la grille tarifaire
La grille tarifaire peut être téléchargée au format PDF. Ce PDF est en version 4.0 avec polices intégrées. Veuillez noter que si vous l'ouvrez en version 3.0, les caractères seront illisibles.