ATC 홀 이용료
기준 이용 시간 9:00~17:00
※2019년 10월 1일 이후의 이용으로부터 소비세 10%의 세율을 적용하겠습니다.(모두 세금 별도의 요금입니다.)
SCROLL→
| 이름 | 전시 면적 | 천장 높이 | 기준 이용 요금 (엔 세금 별도/1일) | 시간외 이용 요금 (엔 세금 별도/1시간) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A홀 | 2,900m2 | 870평 | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| B홀 | 1,130m2 | 339평 | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| C홀 | 1,000m2 | 300평 | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| D홀 | 270m2 | 81평 | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| E홀 | 250m2 | 75평 | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| A홀 1/2대 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480평 | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| A홀 1/2소 (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 390평 | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
※준비・철거일의 이용 요금은 상기와 동일 요금입니다.단, 이용 시간은 9:00~20:00.
※공조비, 전기 요금, 가스 요금, 수도 요금, 청소비, 전화 요금, 주차 요금은 별도로 받습니다.
※A・B・C・D・E의 10홀 동시 이용의 경우는, 전체 이용료의 XNUMX%감액이 적요됩니다.
●다음의 경우에는, 각각 전시 스페이스로서 이용 가능합니다.
| 이름 | 전시 면적 | 천장 높이 | ||
|---|---|---|---|---|
| A홀과 B홀을 동시 이용의 경우 | 호와이에 | 630m2 | 189평 | 4.5m |
| A홀과 C홀을 동시 이용의 경우 | 유틸리티 공간 | 100m2 | 30평 | 7.5m |
| C홀을 이용하는 경우 | 남쪽 로비 | 570m2 | 171평 | 8.0m |
컨벤션룸·회의실 이용료
기준 이용 시간 9:00~17:00
시간외 이용/1시간
※2024년 4월 1일 이후의 이용으로부터 소비세 10%의 세율을 적용하겠습니다.(모두 세금 별도의 요금입니다.)
SCROLL→
SCROLL→
| 이름 | 좌석 수 | m2/평 | 반나절 이용 요금 4시간 이용 9:00~17:00내 | 종일 이용 9 : 00 ~ 17 : 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 이용 요금 | 연장 요금 | 기본 이용 요금 | 연장 요금 | |||
| B1 회의실 | 32석 (구형) | 97m2/29평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B2 회의실 | 32석 (구형) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B3 회의실 | 32석 (구형) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B4 회의실 (라운지) | 20석 (고정) | 104m2/31평 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| B5 회의실 | 50석 (스쿨) | 103m2/31평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B6 회의실 (스위트) | 12석 (고정) | 106m2/32평 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| B7 회의실 | 50석 (스쿨) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B8 회의실 | 50석 (스쿨) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B9 회의실 | 다목적 공간 (평토간) | 106m2/32평 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| B10 회의실 | 다목적 공간 (평토간) | 102m2/32평 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| 컨벤션 룸 1 | 150석 (스쿨) | 291m2/87평 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| 컨벤션 룸 2 | 120석 (스쿨) | 229m2/69평 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
※연장 요금은 1시간당 요금입니다
※천장고:B회의실 2.8m, 컨벤션룸 3.0m
※B1~8에는 의자가 설치 완료
※B1.2.3.4.5.7.8에는 화이트보드가 상설
※청소비, 수광열비는 회장 이용료에 포함
※쓰레기 폐기는 별도
SCROLL→
이용 요금표 다운로드
이용 요금표는 PDF 형식으로 다운로드할 수 있습니다.
PDF는 글꼴을 포함한 ver.4.0 형식입니다.
ver.3.0에서 열면 문자 깨짐을 일으키므로주의하시기 바랍니다.