※ 모두 세금 별도 요금입니다.
SCROLL→
| 이름 | 좌석 수 | m2/평 | 반나절 이용 요금 4시간 이용 9:00~17:00내 | 종일 이용 9 : 00 ~ 17 : 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 이용 요금 | 연장 요금 | 기본 이용 요금 | 연장 요금 | |||
| B1 회의실 | 32석 (구형) | 97m2/29평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B2 회의실 | 32석 (구형) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B3 회의실 | 32석 (구형) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B4 회의실 (라운지) | 20석 (고정) | 104m2/31평 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| B5 회의실 | 50석 (스쿨) | 103m2/31평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B6 회의실 (스위트) | 12석 (고정) | 106m2/32평 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| B7 회의실 | 50석 (스쿨) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B8 회의실 | 50석 (스쿨) | 101m2/30평 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B9 회의실 | 다목적 공간 (평토간) | 106m2/32평 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| B10 회의실 | 다목적 공간 (평토간) | 102m2/32평 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| 컨벤션 룸 1 | 150석 (스쿨) | 291m2/87평 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| 컨벤션 룸 2 | 120석 (스쿨) | 229m2/69평 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
※연장 요금은 1시간당 요금입니다
※천장고:B회의실 2.8m, 컨벤션룸 3.0m
※B1~8에는 의자가 설치 완료
※B1.2.3.4.5.7.8에는 화이트보드가 상설
※청소비, 수광열비는 회장 이용료에 포함
※쓰레기 폐기는 별도