ATC-halgebruikskosten
Standaard gebruiksuren 9:00-17:00
*Vanaf 2019 oktober 10 geldt een verbruiksbelastingtarief van 1%. (Alle prijzen zijn exclusief belasting.)
SCROLLEN →
| 名称 | Tentoonstellingsruimte | Plafondhoogte | Standaard gebruikskosten (JPY exclusief belasting / dag) | Kosten buiten kantooruren (JPY exclusief belasting / 1 uur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hal A | 2,900m2 | 870 ping | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| Hal B | 1,130m2 | 339 ping | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| Hal C | 1,000m2 | 300 ping | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| D-hal | 270m2 | 81 ping | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| Hal E | 250m2 | 75 ping | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| Hal A 1/2 Groot (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480 ping | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| Een Hal 1/2 Klein (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 390 ping | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
*De kosten voor het klaarmaken en verwijderen zijn gelijk aan die hierboven. De gebruikstijd is echter van 9 tot 00 uur.
*Airconditioning, elektriciteit, gas, water, schoonmaak, telefoon en parkeerkosten worden apart in rekening gebracht.
*Als u alle vijf de gaten (A, B, C, D en E) tegelijkertijd gebruikt, wordt er een korting van 10% op de totale gebruikskosten toegepast.
●De volgende ruimtes kunnen gebruikt worden als tentoonstellingsruimtes:
| 名称 | Tentoonstellingsruimte | Plafondhoogte | ||
|---|---|---|---|---|
| Bij gelijktijdig gebruik van Hal A en Hal B | Foyer | 630m2 | 189 ping | 4.5m |
| Bij gelijktijdig gebruik van Hal A en Hal C | Gebruiksruimte | 100m2 | 30 ping | 7.5m |
| Bij gebruik van Hal C | Zuidlobby | 570m2 | 171 ping | 8.0m |
Kosten voor het gebruik van congres- en vergaderruimten
Standaard gebruiksuren 9:00-17:00
Gebruik buiten kantoortijden/1 uur
*Vanaf 2024 oktober 4 geldt een verbruiksbelastingtarief van 1%. (Alle prijzen zijn exclusief belasting.)
SCROLLEN →
SCROLLEN →
| 名称 | Aantal zitplaatsen | m2/坪 | Halve dag gebruikskosten: 4 uur Tussen 9:00 en 17:00 uur | De hele dag te gebruiken 9: 00 ~ 17: 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisgebruikskosten | Verlengingskosten | Basisgebruikskosten | Verlengingskosten | |||
| Vergaderruimte B1 | 32 zitplaatsen (mondtype) | 97m2/29 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B2 | 32 zitplaatsen (mondtype) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B3 | 32 zitplaatsen (mondtype) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B4 (Zitkamer) | 20 zitplaatsen (vast) | 104m2/31 tsubo | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| Vergaderruimte B5 | 50 zitplaatsen (school) | 103m2/31 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B6 (Suite) | 12 zitplaatsen (vast) | 106m2/32 tsubo | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| Vergaderruimte B7 | 50 zitplaatsen (school) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B8 | 50 zitplaatsen (school) | 101m2/30 tsubo | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| Vergaderruimte B9 | Multifunctionele ruimte (Hiradoma) | 106m2/32 tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Vergaderruimte B10 | Multifunctionele ruimte (Hiradoma) | 102m2/32 tsubo | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| Congreszaal 1 | 150 zitplaatsen (school) | 291m2/87 tsubo | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| Congreszaal 2 | 120 zitplaatsen (school) | 229m2/69 tsubo | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*Verlengingskosten worden per uur berekend.
*Plafondhoogte: Conferentieruimte B 2.8 m, Congresruimte 3.0 m
*Stoelen zijn al klaargezet in B1-8
※Whiteboards zijn permanent geïnstalleerd in B1.2.3.4.5.7.8, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX en XNUMX.
*Schoonmaakkosten en nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de zaalhuur.
* Afvalverwerking is gescheiden
SCROLLEN →
Het tarievenoverzicht kunt u downloaden in PDF-formaat.
De PDF is in versie 4.0-formaat met ingesloten lettertypen.
Houd er rekening mee dat als u het opent met versie 3.0, de tekens onleesbaar zullen zijn.