ITM-hal
ITM-gebouw 12e verdieping
500m2De Cho-locatie is gemakkelijk bereikbaar vanaf station Trade Center-mae en kan worden gebruikt in combinatie met de ATC-hal in het O's-gebouw.



Plattegrond van de ITM-hal
Gebruikskosten
SCROLLEN →
| Effectieve tentoonstellingsruimte | Wachtkamer/achtertuin | Plafondhoogte |
|---|---|---|
| 516m2/156 tsubo | 100m2/30 tsubo | 2.7 m - 2.8 m (sommige 2.4 m) |
SCROLLEN →
| Standaard gebruikskosten | 150,000 yen/dag |
|
|
|---|---|---|---|
| Kosten buiten kantooruren | 16,500 yen/uur | ||
| Schoonmaakkosten na verwijdering | 15,000 yen/tijd |
Gebruiksperiode en tijd
SCROLLEN →
| gebruiksperiode: | 1 januari tot en met 4 december (m.u.v. gesloten dagen) |
|---|---|
| Gebruikstijd | 9:00-19:00 (het evenement duurt echter van 10:00-18:00) |
| Gebruik buiten kantoortijden | In de regel geldt dat u de accommodatie niet eerder dan 8:00 uur en niet later dan 20:00 uur mag gebruiken. |
| De receptie begint | Vanaf het begin van de maand één jaar vóór de begindatum van het gebruik |
Overzicht van de ITM-halfaciliteiten
SCROLLEN →
| vloeroppervlak | 616m2(Bruikbare tentoonstellingsoppervlakte: 516 m2Wachtkamer/achtertuin 100m2) |
|---|---|
| Plafondhoogte | 2.7-2.8 m (sommige 2.4 m) |
| Vloerspecificaties | タイルカーペット |
| 床荷重 | 300kg / m2 |
| Verlichting | LED (vloerverlichting ca. 1000 lux) |
| voeding | Stopcontact (20A x 16 lijnen), kabelgoot (20A x 13 lijnen) |
| Geluid | Complete set (bedrade en draadloze microfoons, cassette, cd) *Inbegrepen |
| telefoon | Tijdelijk telefoonwerk mogelijk |
| Capaciteit | Theateropstelling, circa 300 personen |
Overzicht ITM-halfaciliteiten downloaden
De tarievenlijst kan worden gedownload in pdf-formaat. De pdf is in versie 4.0 met ingesloten lettertypen. Houd er rekening mee dat de tekens onleesbaar zijn als u deze in versie 3.0 opent.