เลื่อน →
| 名称 | พื้นที่จัดนิทรรศการ | ความสูงของเพดาน | ค่าธรรมเนียมการใช้มาตรฐาน (เยน [ไม่รวมภาษี] / วัน) | ค่าธรรมเนียมนอกเวลาทำการ (เยน [ไม่รวมภาษี] / 1 ชั่วโมง) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องโถง เอ | 2,900m2 | 870 ซึโบะ | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| ห้องโถง A 1/2 ขนาดใหญ่ (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480 ซึโบะ | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| ห้องโถง 1/2 เล็ก (เอⅠ/เอⅡ) | 1,300m2 | 390 ซึโบะ | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
| ห้องโถง บี | 1,130m2 | 339 ซึโบะ | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
*ค่าบริการเตรียมและถอดเท่ากับค่าบริการข้างต้น แต่เวลาใช้งานคือ 9-00 น.
*ค่าเครื่องปรับอากาศ, ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำ, ค่าทำความสะอาด, ค่าโทรศัพท์ และค่าจอดรถ จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก
*หากท่านใช้ทั้ง 10 หลุม (A, B, C, D และ E) ในเวลาเดียวกัน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้งานรวม XNUMX%
เลื่อน →
| 名称 | พื้นที่จัดนิทรรศการ | ความสูงของเพดาน | ||
|---|---|---|---|---|
| เมื่อใช้ Hall A และ Hall B ในเวลาเดียวกัน | ห้องโถง | 630m2 | 189 ซึโบะ | 4.5m |
| เมื่อใช้ Hall A และ Hall C ในเวลาเดียวกัน | พื้นที่อเนกประสงค์ | 100m2 | 30 ซึโบะ | 7.5m |
| เมื่อใช้ฮอลล์ C | โถง C ล็อบบี้ | 570m2 | 171 ซึโบะ | 8.0m |
| ห้องโถง บี | |
|---|---|
| พื้นที่จัดนิทรรศการ | 1,130m2 |
| ความสูงของเพดาน | 8m |
| โหลดพื้น | 2t / ม2 |
| ข้อมูลจำเพาะของพื้น | ทาร์อิลคาร่า |
| ระบบส่องสว่างพื้น | 450~1,390lx |
| แหล่งจ่ายไฟสำหรับงานอีเว้นท์ | เฟสเดียว 3 สาย 112kVA ไฟสามเฟส สามสาย 3kVA |
| กล่องอเนกประสงค์ | ไฟฟ้า 12 จุด ระบบประปาและระบายน้ำ : 10 จุด ระบบประปา ระบายน้ำ และก๊าซ : 2 จุด |
ตัวอย่างการใช้งาน
รูปแบบโต๊ะกลม
φ1800 โต๊ะ สูงสุด 32 โต๊ะ 256 ที่นั่ง (ตัวอย่าง)
รูปแบบบูธ
บูธขนาด 3x3 เมตร จำนวนสูงสุด 69 บูธ (ตัวอย่าง)
รูปแบบบูธ
บูธขนาด 3x3 เมตร จำนวนสูงสุด 48 บูธ (ตัวอย่าง)
ตารางค่าธรรมเนียมสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF
PDF อยู่ในรูปแบบเวอร์ชัน 4.0 พร้อมแบบอักษรฝังอยู่
โปรดทราบว่าหากคุณเปิดด้วยเวอร์ชัน 3.0 ตัวอักษรจะอ่านไม่ออก
ตารางค่าธรรมเนียมสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF
PDF อยู่ในรูปแบบเวอร์ชัน 4.0 พร้อมแบบอักษรฝังอยู่
โปรดทราบว่าหากคุณเปิดด้วยเวอร์ชัน 3.0 ตัวอักษรจะอ่านไม่ออก
