ค่าธรรมเนียมการใช้หอ ATC
เวลาใช้งานปกติ 9:00-17:00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 2019 ตุลาคม 10 เป็นต้นไป จะมีการเรียกเก็บภาษีการบริโภค 1% (ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษี)
เลื่อน →
| 名称 | พื้นที่จัดนิทรรศการ | ความสูงของเพดาน | ค่าธรรมเนียมการใช้มาตรฐาน (JPY ไม่รวมภาษี / วัน) | ค่าธรรมเนียมนอกเวลาทำการ (JPY ไม่รวมภาษี / 1 ชั่วโมง) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องโถง เอ | 2,900m2 | 870 ซึโบะ | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| ห้องโถง บี | 1,130m2 | 339 ซึโบะ | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| ฮอลล์ ซี | 1,000m2 | 300 ซึโบะ | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| ดี ฮอลล์ | 270m2 | 81 ซึโบะ | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| ฮอลล์ อี | 250m2 | 75 ซึโบะ | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| ห้องโถง A 1/2 ขนาดใหญ่ (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480 ซึโบะ | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| ห้องโถง 1/2 เล็ก (เอⅠ/เอⅡ) | 1,300m2 | 390 ซึโบะ | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
*ค่าบริการเตรียมและถอดเท่ากับค่าบริการข้างต้น แต่เวลาใช้งานคือ 9-00 น.
*ค่าเครื่องปรับอากาศ, ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำ, ค่าทำความสะอาด, ค่าโทรศัพท์ และค่าจอดรถ จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหาก
*หากท่านใช้ทั้ง 10 หลุม (A, B, C, D และ E) ในเวลาเดียวกัน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้งานรวม XNUMX%
●พื้นที่ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการได้:
| 名称 | พื้นที่จัดนิทรรศการ | ความสูงของเพดาน | ||
|---|---|---|---|---|
| เมื่อใช้ Hall A และ Hall B ในเวลาเดียวกัน | ห้องโถง | 630m2 | 189 ซึโบะ | 4.5m |
| เมื่อใช้ Hall A และ Hall C ในเวลาเดียวกัน | พื้นที่อเนกประสงค์ | 100m2 | 30 ซึโบะ | 7.5m |
| เมื่อใช้ฮอลล์ C | ล็อบบี้ด้านทิศใต้ | 570m2 | 171 ซึโบะ | 8.0m |
ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและห้องสัมมนา
เวลาใช้งานปกติ 9:00-17:00 น.
ใช้งานนอกเวลาทำการ/1 ชั่วโมง
*ตั้งแต่วันที่ 2024 ตุลาคม 4 เป็นต้นไป จะมีการเรียกเก็บภาษีการบริโภค 1% (ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษี)
เลื่อน →
เลื่อน →
| 名称 | เลขที่นั่ง | m2/สึโบ | ค่าธรรมเนียมครึ่งวัน : 4 ชั่วโมง 9-00 น. | ใช้ได้ตลอดวัน 9:00 - 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการใช้งานขั้นพื้นฐาน | ค่าธรรมเนียมการขยาย | ค่าธรรมเนียมการใช้งานขั้นพื้นฐาน | ค่าธรรมเนียมการขยาย | |||
| ห้องประชุม B1 | 32ที่นั่ง (แบบปาก) | 97m2/29 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B2 | 32ที่นั่ง (แบบปาก) | 101m2/30 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B3 | 32ที่นั่ง (แบบปาก) | 101m2/30 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B4 (เลานจ์) | 20 ที่นั่ง (แบบคงที่) | 104m2/31 สึโบะ | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| ห้องประชุม B5 | 50 ที่นั่ง (โรงเรียน) | 103m2/31 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B6 (ห้องชุด) | 12 ที่นั่ง (แบบคงที่) | 106m2/32 สึโบะ | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| ห้องประชุม B7 | 50 ที่นั่ง (โรงเรียน) | 101m2/30 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B8 | 50 ที่นั่ง (โรงเรียน) | 101m2/30 สึโบะ | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| ห้องประชุม B9 | พื้นที่อเนกประสงค์ (ฮิราโดมะ) | 106m2/32 สึโบะ | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| ห้องประชุม B10 | พื้นที่อเนกประสงค์ (ฮิราโดมะ) | 102m2/32 สึโบะ | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| ห้องประชุม 1 | 150 ที่นั่ง (โรงเรียน) | 291m2/87 สึโบะ | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| ห้องประชุม 2 | 120 ที่นั่ง (โรงเรียน) | 229m2/69 สึโบะ | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*ค่าธรรมเนียมการขยายเวลาคิดเป็นรายชั่วโมง
*ความสูงเพดาน : ห้องประชุม B 2.8ม., ห้องประชุมสัมมนา 3.0ม.
*มีเก้าอี้จัดไว้เรียบร้อยแล้วในชั้น B1-8
※ไวท์บอร์ดได้รับการติดตั้งแบบถาวรใน B1.2.3.4.5.7.8, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX และ XNUMX
*ค่าทำความสะอาดและค่าสาธารณูปโภครวมอยู่ในค่าธรรมเนียมใช้สถานที่แล้ว
* การกำจัดขยะแยกกัน
เลื่อน →
ตารางค่าธรรมเนียมสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF
PDF อยู่ในรูปแบบเวอร์ชัน 4.0 พร้อมแบบอักษรฝังอยู่
โปรดทราบว่าหากคุณเปิดด้วยเวอร์ชัน 3.0 ตัวอักษรจะอ่านไม่ออก