使用费表
ATC大厅使用费(标准使用时间9:00-17:00)
滚动 →
| 名称 | 展览区 | 天花板的高度 | 标准使用费 (日元[不含税]/天) | 非工作时间收费 (日元[不含税]/1小时) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A厅 | 2,900 m2 | 坪870 | 8.0 m | 1,500,000 | 205,000 |
| A厅 1/2 大 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600 m2 | 坪480 | 8.0 m | 800,000 | 108,000 |
| A厅 1/2 小 (AⅠ/AⅡ) | 1,300 m2 | 坪390 | 8.0 m | 700,000 | 95,000 |
| B厅 | 1,130 m2 | 坪339 | 8.0 m | 540,000 | 73,000 |
※准备及撤除费用与上述相同。但使用时间为9:00至20:00。
*空调、电费、煤气费、水费、清洁费、电话费和停车费将另行收取。
※同时使用A、B、C、D、E五个洞时,总使用费可享受10%的折扣。
●以下空间可作为展览空间:
滚动 →
| 名称 | 展览区 | 天花板的高度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同时使用A厅和B厅时 | 门厅 | 630 m2 | 坪189 | 4.5 m |
| 同时使用A厅和C厅时 | 实用空间 | 100 m2 | 坪30 | 7.5 m |
| 使用C厅时 | C厅大厅 | 570 m2 | 坪171 | 8.0 m |
B厅设施概览
| B厅 | |
|---|---|
| 展览区 | 1,130 m2 |
| 天花板的高度 | 8m |
| 地板荷载 | 2吨/米2 |
| 地板规格 | タイルカーペット |
| 地板照明 | 450-1,390勒克斯 |
| 活动电源 | 单相三线3kVA 三相三线3kVA |
| 实用箱 | 电力 12处 给排水:10处 供水/排水/燃气:2处 |
用法示例
圆桌会议形式
φ1800桌 最多32桌、256席(例)
展位形式
3米 x 3米展位,最多69个展位(示例)
展位形式
3米 x 3米展位,最多48个展位(示例)
