会议室信息
可容纳 100-300 人举办讲座、研讨会和其他活动
会议室 1
会议室 2
会议室
非常适合可容纳 20 至 100 人的培训室
B6会议室(套房)
带接待台的贵宾室
B5会议室
O's 南六楼平面图
会议室/会议室设施概览
滚动 →
| 会议室 | 会议室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
| 建筑面积(平方米2) | 291 | 229 | 97 | 101 | 101 | 104 | 103 | 106 | 101 | 101 |
| 学校风格(座位) | 150 | 120 | 50 | 50 | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 |
| 剧院式(座位) | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | ─ | 100 | ─ | 100 | 100 |
| □类型(座位) | 64 | 56 | 32 | 32 | 32 | 20 | 32 | 12 | 32 | 32 |
天花板高度:会议室3.0米,会议室B 2.8米
黄色部分表示当前布局中的座位数。
黄色部分表示当前布局中的座位数。
下载会议厅及会议室设施概览
PDF 为 4.0 版格式,带有嵌入字体。
请注意,如果使用 ver.3.0 打开它,字符将会变得乱码。