*所有价格均不含税。
滚动 →
| 名称 | 座位数 | m2/ 坪 | 半天使用费:4小时 9:00 至 17:00 之间 | 全天使用 9:00-17:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本使用费 | 延期费 | 基本使用费 | 延期费 | |||
| B1会议室 | 32座(口型) | 97 m2/29坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B2会议室 | 32座(口型) | 101 m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B3会议室 | 32座(口型) | 101 m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B4会议室 (休息室) | 20席(固定) | 104 m2/31坪 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| B5会议室 | 50个座位(学校) | 103 m2/31坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B6会议室 (套房) | 12席(固定) | 106 m2/32坪 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| B7会议室 | 50个座位(学校) | 101 m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B8会议室 | 50个座位(学校) | 101 m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B9会议室 | 多功能空间 (平间) | 106 m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| B10会议室 | 多功能空间 (平间) | 102 m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| 会议室 1 | 150个座位(学校) | 291 m2/87坪 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| 会议室 2 | 120个座位(学校) | 229 m2/69坪 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*延期费用按小时计算。
*天花板高度:会议室B 2.8米,会议室3.0米
*B1-8 已设置好椅子
※B1.2.3.4.5.7.8、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX层常设白板。
*场地使用费包含清洁费和水电费。
* 垃圾处理单独进行