使用費表
ATC大廳使用費(標準使用時間9:00-17:00)
滾動 →
| 名稱 | 展覽區 | 天花板的高度 | 標準使用費 (日圓[不含稅]/天) | 非工作時間收費 (日圓[不含稅]/1小時) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A廳 | 2,900m2 | 第870章 | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| A廳 1/2 大 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 第480章 | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| A廳 1/2 小 (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 第390章 | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
| B廳 | 1,130m2 | 第339章 | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
※準備及撤除費用與上述相同。但使用時間為9:00至20:00。
*空調、電費、瓦斯費、水費、清潔費、電話費和停車費將另行收取。
※同時使用10個洞(A、B、C、D、E)時,總使用費可享XNUMX%的折扣。
●以下空間可作為展覽空間:
滾動 →
| 名稱 | 展覽區 | 天花板的高度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同時使用A廳和B廳時 | 門廳 | 630m2 | 第189章 | 4.5m |
| 同時使用A廳和C廳時 | 實用空間 | 100m2 | 第30章 | 7.5m |
| 使用C廳時 | C廳大廳 | 570m2 | 第171章 | 8.0m |
B廳設施概覽
| B廳 | |
|---|---|
| 展覽區 | 1,130m2 |
| 天花板的高度 | 8m |
| 地板荷載 | 2噸/米2 |
| 地板規格 | 地毯磚 |
| 地板照明 | 450~1,390lx |
| 活動電源 | 單相3線112kVA 三相三線3kVA |
| 實用箱 | 電力 12處 給排水:10處 供水/排水/瓦斯:2處 |
用法示例
圓桌會議形式
φ1800桌 最多32桌、256席(例)
展位形式
3米 x 3米展位,最多69個展位(示例)
展位形式
3米 x 3米展位,最多48個展位(示例)
