ATC大廳使用費
標準使用時間 9:00-17:00
※自2019年10月1日起,將適用10%的消費稅。 (所有價格均為不含稅金價格。)
滾動 →
| 名稱 | 展覽區 | 天花板的高度 | 標準使用費 (日圓(不含稅)/天) | 非工作時間收費 (日圓(不含稅)/1小時) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A廳 | 2,900m2 | 第870章 | 8.0m | 1,500,000 | 205,000 |
| B廳 | 1,130m2 | 第339章 | 8.0m | 540,000 | 73,000 |
| C廳 | 1,000m2 | 第300章 | 6.8m | 610,000 | 82,000 |
| D 廳 | 270m2 | 第81章 | 3.0m | 160,000 | 22,000 |
| E廳 | 250m2 | 第75章 | 3.0m | 90,000 | 12,000 |
| A廳 1/2 大 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 第480章 | 8.0m | 800,000 | 108,000 |
| A廳 1/2 小 (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 第390章 | 8.0m | 700,000 | 95,000 |
※準備及撤除費用與上述相同。但使用時間為9:00至20:00。
*空調、電費、瓦斯費、水費、清潔費、電話費和停車費將另行收取。
※同時使用10個洞(A、B、C、D、E)時,總使用費可享XNUMX%的折扣。
●以下空間可作為展覽空間:
| 名稱 | 展覽區 | 天花板的高度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同時使用A廳和B廳時 | 門廳 | 630m2 | 第189章 | 4.5m |
| 同時使用A廳和C廳時 | 實用空間 | 100m2 | 第30章 | 7.5m |
| 使用C廳時 | 南大廳 | 570m2 | 第171章 | 8.0m |
會議室和會議室使用費
標準使用時間 9:00-17:00
下班後使用/1小時
※自2024年4月1日起,將適用10%的消費稅。 (所有價格均為不含稅金價格。)
滾動 →
滾動 →
| 名稱 | 座位數量 | m2/ 坪 | 半天使用費:4小時 9:00 至 17:00 之間 | 全天使用 9:00到17:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本使用費 | 延期費 | 基本使用費 | 延期費 | |||
| B1會議室 | 32座(口型) | 97m2/29坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B2會議室 | 32座(口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B3會議室 | 32座(口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B4會議室 (休息室) | 20席(固定) | 104m2/31坪 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| B5會議室 | 50個座位(學校) | 103m2/31坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B6會議室 (套房) | 12席(固定) | 106m2/32坪 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| B7會議室 | 50個座位(學校) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B8會議室 | 50個座位(學校) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B9會議室 | 多用途空間 (平間) | 106m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| B10會議室 | 多用途空間 (平間) | 102m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| 會議室 1 | 150個座位(學校) | 291m2/87坪 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| 會議室 2 | 120個座位(學校) | 229m2/69坪 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*延期費用按小時計算。
*天花板高度:會議室B 2.8米,會議室3.0米
*B1-8 已設定好椅子
※B1.2.3.4.5.7.8、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX層常設白板。
*場地使用費包含清潔費和水電費。
* 垃圾處理單獨進行
滾動 →