會議室資訊
可容納 100-300 人舉辦講座、研討會和其他活動
會議室 1
會議室 2
會議室
非常適合可容納 20 至 100 人的訓練室
B6會議室(套房)
附接待台的貴賓室
B5會議室
O's 南六樓平面圖
會議室/會議室設施概覽
滾動 →
| 會議室 | 會議室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
| 建築面積(平方米2) | 291 | 229 | 97 | 101 | 101 | 104 | 103 | 106 | 101 | 101 |
| 學校風格(座位) | 150 | 120 | 50 | 50 | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 | 50 |
| 劇院式(座位) | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | ─ | 100 | ─ | 100 | 100 |
| □類型(座位) | 64 | 56 | 32 | 32 | 32 | 20 | 32 | 12 | 32 | 32 |
天花板高度:會議室3.0米,會議室B 2.8米
黃色部分錶示目前佈局中的座位數。
黃色部分錶示目前佈局中的座位數。
下載會議廳及會議室設施概覽
PDF 為 4.0 版格式,附有嵌入字體。
請注意,如果使用 ver.3.0 打開它,字元將會變得亂碼。