*所有價格均不含稅。
滾動 →
| 名稱 | 座位數量 | m2/ 坪 | 半天使用費:4小時 9:00 至 17:00 之間 | 全天使用 9:00到17:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本使用費 | 延期費 | 基本使用費 | 延期費 | |||
| B1會議室 | 32座(口型) | 97m2/29坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B2會議室 | 32座(口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B3會議室 | 32座(口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B4會議室 (休息室) | 20席(固定) | 104m2/31坪 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
| B5會議室 | 50個座位(學校) | 103m2/31坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B6會議室 (套房) | 12席(固定) | 106m2/32坪 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
| B7會議室 | 50個座位(學校) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B8會議室 | 50個座位(學校) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
| B9會議室 | 多用途空間 (平間) | 106m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| B10會議室 | 多用途空間 (平間) | 102m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
| 會議室 1 | 150個座位(學校) | 291m2/87坪 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
| 會議室 2 | 120個座位(學校) | 229m2/69坪 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
*延期費用按小時計算。
*天花板高度:會議室B 2.8米,會議室3.0米
*B1-8 已設定好椅子
※B1.2.3.4.5.7.8、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX、XNUMX層常設白板。
*場地使用費包含清潔費和水電費。
* 垃圾處理單獨進行