ATCホール利用料
基準利用時間9:00~17:00
※2019年10月1日以降のご利用から消費税10%の税率を適用させていただきます。(全て税別の料金です。)
SCROLL→
名称 | 展示面積 | 天井高 | 基準利用料金 (円 税別/1日) | 時間外利用料金 (円 税別/1時間) | |
---|---|---|---|---|---|
Aホール | 2,900m2 | 870坪 | 8.0m | 1,360,000 | 187,000 |
Bホール | 1,130m2 | 339坪 | 8.0m | 480,000 | 66,000 |
Cホール | 1,000m2 | 300坪 | 6.8m | 714,000 | 98,000 |
Dホール | 270m2 | 81坪 | 3.0m | 145,000 | 19,000 |
Eホール | 250m2 | 75坪 | 3.0m | 80,000 | 11,000 |
Aホール1/2大 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | 1,600m2 | 480坪 | 8.0m | 756,000 | 103,000 |
Aホール1/2小 (AⅠ/AⅡ) | 1,300m2 | 390坪 | 8.0m | 636,000 | 87,000 |
※準備・撤去日の利用料金は上記と同一料金です。ただし、利用時間は9:00~20:00。
※空調費、電気代、ガス代、水道代、清掃費、電話料金、駐車料金は別途いただきます。
※A・B・Cの3ホール同時利用の場合は、全体利用料の5%減額が摘要されます。
※A・B・C・D・Eの5ホール同時利用の場合は、全体利用料の10%減額が摘要されます。
●次の場合には、それぞれ展示スペースとして利用可能です。
名称 | 展示面積 | 天井高 | ||
---|---|---|---|---|
AホールとBホールを同時利用の場合 | ホワイエ | 630m2 | 189坪 | 4.5m |
AホールとCホールを同時利用の場合 | ユーティリティスペース | 100m2 | 30坪 | 7.5m |
Cホールを利用の場合 | ミュージアムロビー | 570m2 | 171坪 | 8.0m |
コンベンションルーム・会議室利用料
基準利用時間9:00~17:00
時間外利用/1時間
※2024年4月1日以降のご利用から消費税10%の税率を適用させていただきます。(全て税別の料金です。)
SCROLL→
SCROLL→
名称 | 座席数 | m2/坪 | 半日利用料金 4時間利用 9:00~17:00内 | 終日利用 9:00~17:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本利用料金 | 延長料金 | 基本利用料金 | 延長料金 | |||
B1会議室 | 32席 (口型) | 97m2/29坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B2会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B3会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B4会議室 (ラウンジ) | 20席 (固定) | 104m2/31坪 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
B5会議室 | 50席 (スクール) | 103m2/31坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B6会議室 (スイート) | 12席 (固定) | 106m2/32坪 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
B7会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B8会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B9会議室 | 多目的スペース (平土間) | 106m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
B10会議室 | 多目的スペース (平土間) | 102m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
コンベンションルーム1 | 150席 (スクール) | 291m2/87坪 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
コンベンションルーム2 | 120席 (スクール) | 229m2/69坪 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
※延長料金は1時間あたりの料金です
※天井高:B会議室 2.8m、コンベンションルーム 3.0m
※B1〜8にはイスが設置済み
※B1.2.3.4.5.7.8にはホワイトボードが常設
※清掃費、水光熱費は会場利用料に含む
※ごみ廃棄は別途
SCROLL→
利用料金表ダウンロード
利用料金表はPDF形式でダウンロードできます。
PDFはフォントを埋め込んだver.4.0形式です。
ver.3.0で開けた場合文字化けをおこしますのでご注意下さい。