※全て税別の料金です。
SCROLL→
名称 | 座席数 | m2/坪 | 半日利用料金 4時間利用 9:00~17:00内 | 終日利用 9:00~17:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本利用料金 | 延長料金 | 基本利用料金 | 延長料金 | |||
B1会議室 | 32席 (口型) | 97m2/29坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B2会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B3会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B4会議室 (ラウンジ) | 20席 (固定) | 104m2/31坪 | 33,000 | 10,400 | 54,000 | 8,800 |
B5会議室 | 50席 (スクール) | 103m2/31坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B6会議室 (スイート) | 12席 (固定) | 106m2/32坪 | 36,000 | 11,000 | 57,500 | 9,300 |
B7会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B8会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 28,000 | 8,600 | 45,000 | 7,500 |
B9会議室 | 多目的スペース (平土間) | 106m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
B10会議室 | 多目的スペース (平土間) | 102m2/32坪 | 25,000 | 7,800 | 41,000 | 7,000 |
コンベンションルーム1 | 150席 (スクール) | 291m2/87坪 | 71,000 | 22,000 | 116,000 | 19,000 |
コンベンションルーム2 | 120席 (スクール) | 229m2/69坪 | 57,000 | 17,500 | 93,000 | 15,500 |
※延長料金は1時間あたりの料金です
※天井高:B会議室 2.8m、コンベンションルーム 3.0m
※B1〜8にはイスが設置済み
※B1.2.3.4.5.7.8にはホワイトボードが常設
※清掃費、水光熱費は会場利用料に含む
※ごみ廃棄は別途
利用料金表ダウンロード
利用料金表はPDF形式でダウンロードできます。 PDFはフォントを埋め込んだver.4.0形式です。 ver.3.0で開けた場合文字化けをおこしますのでご注意下さい。