※全て税別の料金です。
SCROLL→
名称 | 座席数 | m2/坪 | 午前利用 9:00~12:00 | 午後利用 13:00~17:00 | 終日利用 9:00~17:00 |
---|---|---|---|---|---|
B1会議室 | 32席 (口型) | 97m2/29坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,000) |
B2会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,000) |
B3会議室 | 32席 (口型) | 101m2/30坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,000) |
B4会議室 (ラウンジ) | 20席 (固定) | 104m2/31坪 | 26,000 (10,600) | 33,000 (10,400) | 53,000 (8,300) |
B5会議室 | 50席 (スクール) | 103m2/31坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,000) |
B6会議室 (スイート) | 12席 (固定) | 106m2/32坪 | 28,000 (11,500) | 36,000 (11,000) | 57,000 (8,800) |
B7会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,300) |
B8会議室 | 50席 (スクール) | 101m2/30坪 | 21,000 (8,700) | 28,000 (8,600) | 44,000 (7,000) |
B9会議室 | 多目的スペース (平土間) | 106m2/32坪 | 19,000 (7,900) | 25,000 (7,800) | 40,000 (6,300) |
B10会議室 | 多目的スペース (平土間) | 102m2/32坪 | 19,000 (7,900) | 25,000 (7,800) | 40,000 (6,300) |
コンベンションルーム1 | 150席 (スクール) | 291m2/87坪 | 55,000 (22,900) | 71,000 (22,000) | 114,000 (17,800) |
コンベンションルーム2 | 120席 (スクール) | 229m2/69坪 | 44,000 (18,400) | 57,000 (17,500) | 91,000 (12,800) |
※( )内は延長料金/1時間 ※天井高:B会議室 2.8m、コンベンションルーム 3.0m ※清掃費、水光熱費は会場利用料に含む
利用料金表ダウンロード
利用料金表はPDF形式でダウンロードできます。 PDFはフォントを埋め込んだver.4.0形式です。 ver.3.0で開けた場合文字化けをおこしますのでご注意下さい。